BINDER FED115 ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye
A, Product Profile:
1, Temperature range: ambient temperature plus 10 ℃ to 300 ℃
2, ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u ka tɔ̈u
3. Luɔi APT.line ™ Teknoloji ye tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ
4. Fan rotation speed
5, Controller ye LCD ye nyuɔɔth ku jɔl ya luɔɔi de thaa
6, valves ye bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i bɛ̈ɛ̈i
7, 2 Chromium ye looi
8, lëu bï ya tɔ̈ɔ̈u
9.Integrated independent adjustable temperature safety device level 2 (DIN 12880), using optical alarm
10, raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan ye raan
11, Ethernet interface
12. USB interface ye kɔc gɔ̈ɔ̈r
II. Parameters teknikal:
Model Produk | FED115-230V1 | FED115UL-120V1 |
Model ye kuany | Standart | Standart |
Kode kä | 9010-0293 | 9010-0294 |
Measurement | ||
Volume tɔ̈u [L] | 116 | 116 |
Tɛɛr ye cɔl net weight (no load) [kg] | 54 | 54 |
Lɔ̈ɔ̈i dɔ̈ŋ [kg] | 150 | 150 |
Kä ye kek tɔ̈ɔ̈u në biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk de biäk [kg] | 30 | 30 |
Ka cïï bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u ka cïï bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u ka cïï bɛ̈n ya tɔ̈ɔ̈u | ||
Wɛɛr [mm] | 710 | 710 |
Tɛɛr [mm] | 735 | 735 |
Dɛɛr [mm] | 605 | 605 |
Dɛɛ̈ɛ̈r Dɛɛ̈ɛ̈r Dɛɛ̈ɛ̈r Dɛɛ̈ɛ̈r Dɛɛ̈ɛ̈r [mm] | 160 | 160 |
Duuɔ̈ɔ̈r [mm] | 100 | 100 |
Dimensions nder | ||
Width [mm] | 550 | 550 |
Dɛɛr [mm] | 550 | 550 |
Dɛɛr [mm] | 385 | 385 |
Doors | ||
Doors | 1 | 1 |
Data kɛ kui kɛnɛya | ||
Lɔ̈ɔ̈i ë 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
Tɛɛr ye cɔl [dB(A)] | 43 | 43 |
Firmware | ||
Lim ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye (hour/maximum) | 2/5 | 2/5 |
Data Temperature Performance | ||
Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | 300 | 300 |
Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | 1.2 | 1.2 |
Temperature fluctuation at 150 ℃ [± K] | 0.3 | 0.3 |
Wakat ye kɔɔr 150 °C [min] | 18 | 18 |
30 seconds after opening the door at 150°C [min] ye kɔc lɔ̈ɔ̈m në 150°C ye kɔc lɔ̈ɔ̈m në 150°C ye kɔc lɔ̈ɔ̈m në 150°C | 4 | 4 |
Data elektrik | ||
Voltage ye cɔl [V] | 230 | 120 |
Pɛɛr wɛɛr [Hz] | 50/60 | 60 |
Puɔth cɔl [kW] | 1.3 | 1.4 |
Ajuiɛɛr ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r [A] | 6.3 | 12.5 |
Phase (Voltage nominal) | 1~ | 1~ |
1. Kä cï kek ya looi në teknoloji yiic aye kek ya looi në kä cïï kek ya looi në ɣän ke 22 ±3 ℃ ku ±10% de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r. Lɔ̈k tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r tɛ̈ɛ̈r t Kä ye kek yök aye kä ye kek yök ye kä ye kek yök ye kä ye kek yök ye kä ye kek yök ye kä ye kek yök ye kä ye kek yök ye kä ye kek yök ye kä ye kek yök ye. Takayiɛr dɔw ye tɛmɛ yen 100% fan speed. A leŋ hakkii de teknoloji ye waar.