Član VIP
Medical Pure Water System Hitech Hospital Disinfection Supply Center, Preparation Room, Operation Room
Ka tɛmɛ tɛknɔlɔji ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈ɛ̈r ye kɛ̈
Detalji proizvoda
| Features & Benefits |
|
Aplikasiɔn
- Ultra Pure Water System
- Kuen/Kuen Glass
- Analisis mikrobiyoloji
- Sample dilution ku reagent preparation
- Pii luɔɔi
- Chemical and Qualitative Analysis ye kɔrɔ
- Analisis nji ku HPLC
- Spektral spectral measurement (Spektral spectral measurement)
- High pressure steam sterilizer, washing machine, fully automatic biochemistry, immune analyzer, thermostatic humidity box, salt mist test box, aging machine, humidifier and other instruments for water supply etc.
Aplikasiɔn
- Ultra Pure Water System
- Kuen/Kuen Glass
- Analisis mikrobiyoloji
- Sample dilution ku reagent preparation
- Pii luɔɔi
- Chemical and Qualitative Analysis ye kɔrɔ
- Analisis nji ku HPLC
- Spektral spectral measurement (Spektral spectral measurement)
- High pressure steam sterilizer, washing machine, fully automatic biochemistry, immune analyzer, thermostatic humidity box, salt mist test box, aging machine, humidifier and other instruments for water supply etc.
Parameters teknis
| Nyuɔ | Masin nji pur reverse osmosis | Masin nji de-ion | |
| Model Produk | Tank njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal njal | Basic-RO15/30/45 | Basic-Q15/30/45 |
| Built-in tank type | Basic-RO15/30/45-IT | Basic-Q15/30-IT | |
| Pii wïc* | Pii ye tɔ̈ɔ̈u: TDS <200 ppm, 5-45℃, 1.0-4.0Kgf/cm2(Tɛ̈n yenë TDS> 200ppm bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u, a lëu bï yïn ya kuanycök bï yïn ya looi) | ||
| Sistɛm luɔɔi** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI | |
| Indikator nji pur | |||
| RO reverse osmosis nji | Ion retention rate: 96%-99% (të cenë RO film yam luɔ̈ɔ̈i thïn) Organic Material Retention Rate > 99%, të MW > 200 Dalton Kɔɔr kä ye kek tɔ̈ɔ̈u kä ye kek tɔ̈ɔ̈u kä ye kek tɔ̈ɔ̈u kä ye kek tɔ̈ɔ̈u > 99% |
||
| DI de-ion pi | Q Series: Resistance: 13-17.5MΩ.cm, Electrical Conductivity: 0.077-0.055? s/cm Aw ye kuany ((0.45+0.1)? m Na ye PES terminal filter lɔ̈ɔ̈m, bakteri <0.1 cfu/ml, particles (>0.2?m) <1/ml |
||
| Pii ye looi (25℃) *** | 15 Series: 15 litre/hour*; 30 Series: 30 litre/hour*; 45 Series: 45 litre/hour* | ||
| 出水口 | 1: RO reverse osmosis koom | 2: RO reverse osmosis koom, DI de-ion koom | |
| Dimension/Weight | Tank outside type: L × W × H: 41 × 32 × 42cm / about 15Kg; Built-in tank type: L × W × H: 41 × 40 × 42cm / about 20Kg (excluding Q45) | ||
| Puwol/Puwol | 220V, 50Hz/15/30 Series: 72W; 45 Series: 120W | ||
| Kuen njii | TDS/electrical conductivity test pen | ||
| Konfigurasiɔn Standart | Kɔmpiöta (ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta ye kɔmpiöta) | ||
* Pii cï bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u bï pii cï bɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ya cɔk tɔ̈ɔ̈u ya cɔk tɔ̈ɔ̈u.
PF: Pre-filter AC: Activated Carbon RO: Reverse Osmosis DI: Ion Exchange
*** TDS = 200ppm, 25°C, 50psi ku 15% recycling ratio.
Онлайн разпит
