Član VIP
Shimazu Inertsil WP300 SIL Liquid Chromatography Column
Shimazu Inertsil WP300 SIL ye chromatography column ye looi në silicon ye cɔl microporosity 300 (30nm). Lɔnadɛ̈ yen tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
Detalji proizvoda
Shimazu Inertsil WP300 SIL Liquid Chromatography Column Bayanna karen
| ● Basis | : WP300 seri silikon ye cɔl spherical ye cɔl high purity |
|---|---|
| ● Dimension particle | : 5μm |
| ● Lappol | : 150m2/g |
| ● Micropore diameter | : 300Å (30nm) |
| ● Mikro pore volume | : 1.05mL/g |
| ● Chemical binding group | : Wala |
| ● End base closure | : Wala |
| ● Karbon | : -% |
| ● USP | : L3 |
Shimazu Inertsil WP300 SIL Liquid Chromatography Column
| Dɔɔr: 5μm | Length/diameter | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| Length/diameter | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
Note) Standard connector type is 1/16 inch Waters connector screw type. Aw bɛ̈ɛ̈i wɛ̈t ye kek mat ye, aw bɛ̈ɛ̈i wɛ̈t ye kek mat ye.
| Analisis target Diameter de chromatography column |
Dɔŋ | Diameter | Protect Column Core (2 kɛl) |
Protection Column Set (Kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ kɔnɔŋ) (Kɔl 2 + Kɔl 1) |
|---|---|---|---|---|
| particle size | particle size | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| Protection Column Cover | 10mm | 5020-08500 | ||
| Dɔŋ 20mm | 5020-08550 | |||
NOTE) Kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl ye kɔl
Aplikasiɔn
Inertsil WP300 SIL ye chromatography column ye tɔ̈ɔ̈u në silicon ye tɔ̈ɔ̈u në 300Å (30nm). Lɔnadɛ̈ yen tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n
Онлайн разпит
