Član VIP
2/3-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye
2/3-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye
Detalji proizvoda
Specifications
| Model | Unit | SUA(H)-125-2W/3W | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter disk | mm | Ø125 | ||
| Diameter cɛl disk | mm | Ø35H7 | ||
| Diameter ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl ye cɛl | mm | Ø25 | ||
| Tɛŋ cɛɛl (tɛ̈n ye tɔ̈u thɛɛr) | mm | 155 | ||
| Lɔ̈ɔ̈m tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n tɛ̈n | mm | 152 | ||
| Plate Type T Slot Width | mm | 12H7 | ||
| Width of key | mm | Ø18h7 | ||
| Minimal setup angle | deg. | 0.001 | ||
| Tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ tɛmɛ | sec. | 40 | ||
| Ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal ka-wal | sec. | 4 | ||
| Lock torque | Pɛɛr 5~7kg/cm² | N.m | 100 | |
| Lɔ̈ɔ̈i 20~30kg/cm² | N.m | 150 | ||
| Servo Motor Model | FANUC | - | α2i / ß4is | |
| Mitsubishi | - | HF-75T | ||
| Ratio Dental | - | 1 : 60 | ||
| Lɛɛr juëc cï rot (FANUC α motor) | rpm | 83.3 | ||
| Capacity load ye gam | Vertikal | kg | 50 | |
| Horizontal | kg | 110 | ||
| Luɔ̈ɔ̈i kuɛl | kg | 110 | ||
| Luɔi kɛ̈l (Tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr tɛɛr) |
F | N | 10000 | |
| FxL | N.m | 410 | ||
| FxL | N.m | 80 | ||
| Torque turbin ye gam | N.m | 85 | ||
| Lëk konsistensi | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.14 | |
* An tɛ̈n tɔ̈ɔ̈u ka yɛlɛma, ka yɛlɛma, ka yɛlɛma, ka yɛlɛma, ka yɛlɛma, ka yɛlɛma, ka yɛlɛma, ka yɛlɛma, ka yɛlɛma.
Graph of size
Онлайн разпит
